海爾 認領
招商加盟 1-10人 合資(歐美)
職位 | 平均工資/月 | |
---|---|---|
中福快3 | ¥11633 | |
海爾信息技術經理?主管最高工資:¥15600 海爾信息技術經理?主管最低工資:¥8600 海爾信息技術經理?主管平均工資:¥11633 (3名員工平均工資) | ||
中福快3 | ¥8167 | |
海爾櫥櫃設計師最高工資:¥9900 海爾櫥櫃設計師最低工資:¥6300 海爾櫥櫃設計師平均工資:¥8167 (3名員工平均工資) | ||
中福快3 | ¥7167 | |
海爾區域銷售總監最高工資:¥8200 海爾區域銷售總監最低工資:¥6000 海爾區域銷售總監平均工資:¥7167 (3名員工平均工資) | ||
中福快3 | ¥7100 | |
海爾加工人員最高工資:¥8000 海爾加工人員最低工資:¥6300 海爾加工人員平均工資:¥7100 (3名員工平均工資) | ||
中福快3 | ¥6850 | |
海爾洛陽彩電區域經理最高工資:¥8000 海爾洛陽彩電區域經理最低工資:¥6250 海爾洛陽彩電區域經理平均工資:¥6850 (3名員工平均工資) |
加班 壓力大
公司優點無無無無無無無無無無
公司缺點加班 壓力大 加班 壓力大
意見建議培訓 雙休 杜絕加班