中國電信 認領
貿易/消費/制造/營運 濟南 500-1000人 民營/私營公司
職位 | 平均工資/月 | |
---|---|---|
中福快3 | ¥5812 | |
中國電信工程師最高工資:¥5812 中國電信工程師最低工資:¥5812 中國電信工程師平均工資:¥5812 (1名員工平均工資) | ||
中福快3 | ¥4549 | |
中國電信客戶經理最高工資:¥4549 中國電信客戶經理最低工資:¥4549 中國電信客戶經理平均工資:¥4549 (1名員工平均工資) | ||
中福快3 | ¥4500 | |
中國電信程序員最高工資:¥4500 中國電信程序員最低工資:¥4500 中國電信程序員平均工資:¥4500 (1名員工平均工資) | ||
中福快3 | ¥4500 | |
中國電信數據工程師最高工資:¥4500 中國電信數據工程師最低工資:¥4500 中國電信數據工程師平均工資:¥4500 (1名員工平均工資) | ||
中福快3 | ¥3744 | |
中國電信業務員最高工資:¥3744 中國電信業務員最低工資:¥3744 中國電信業務員平均工資:¥3744 (1名員工平均工資) |
壓力比較大666
公司優點壓力比較大666
公司缺點壓力比較大666
意見建議壓力比較大666
評論壓力比較大666